PRIX DAVIDSON DU PONT SUEDE
LINDESBERG SUÈDE ·
Course 9 ·
01/07/2026
Photo finish
8 classés
Résultats officiels
Arrivée : 5-8-7-2-9-4-1-3
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Y.NOT DIAMANT | R. Bakker | P. Hagoort | 4.8 | 8.00 |
| 2 | 8 | DOUBLE DECEIVER | O. Kihlstrom | D. Redén | 1.9 | 7.00 |
| 3 | 7 | CASTOR THE STAR | M.e. Djuse | J. Westholm | 7 | 2.00 |
| 4 | 2 | FREYR DI VENERE | C.j. Jepson | C. Eriksson | 19 | 9.00 |
| 5 | 9 | XANTHIS HARVEY | M.a. Djuse | D. Redén | 11 | 4.00 |
| 6 | 4 | SOURIRE FRO | F. Plassen | J. Eriksson | 52 | 1.00 |
| 7 | 1 | AJLEXES HANS | T. Pettersson | T. Pettersson | 19 | 3.00 |
| 8 | 3 | GREAT TIME TROT | B. Goop | U. Stenstromer | 28 | 6.00 |
| Arr | 6 | PHOENIX PHOTO | U. Ohlsson | S. Ericsson | — | — |
🎯 Notre pronostic
Sélection de la course
31%
Indice de fiabilité : 31%
Fiabilité faible — prudence
9 partants
pronostic en 5 chevaux
pronostic en 5 chevaux
🏆 La sélection (5 chevaux)
1
7
M.e. Djuse
2.1
/10