PRIX FOLLOW YOU SUEDE
LINDESBERG SUÈDE ·
Course 10 ·
01/07/2026
Photo finish
3 classés
Résultats officiels
Arrivée : 11-3-5
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HEAVENLY ZET | O. Kihlstrom | D. Redén | 9.4 | 3.00 |
| 2 | 3 | BASIC STRUCTURE | C.j. Jepson | S. Melander | 4.3 | 5.00 |
| 3 | 5 | PARISH CROOKS V.S. | B. Goop | B. Goop | 4.6 | — |
| Arr | 1 | ANGENS STARMAN | M.j. Andersson | R. Johansson | — | — |
| Arr | 2 | AUTUMN SHINE L.A. | T.j. Gustafsson | L. Stenstrom | — | — |
| Arr | 4 | MASSAJ KALL | O.j. Ostre | L. Stenvall | — | — |
| Arr | 6 | JAGUAR GODIVA | U. Ohlsson | M. Pihlstrom | — | — |
| Arr | 7 | GAUDIO | J. Kontio | D. Tesselaar | — | — |
| Arr | 8 | JAGUAR C.BOKO | O. Alsén | O. Alsén | — | — |
| Arr | 9 | MASTER OF ZON | M.e. Djuse | J. Eskilsson | — | — |
| Arr | 10 | DAYTONA CASH | M.a. Djuse | V. Haapakangas | — | — |
| Arr | 12 | COMMODORO PLAY | P. Karlsson | E. Berglof | — | — |
🎯 Notre pronostic
Sélection de la course
31%
Indice de fiabilité : 31%
Fiabilité faible — prudence
12 partants
pronostic en 5 chevaux
pronostic en 5 chevaux
🏆 La sélection (5 chevaux)
1
5
B. Goop
1.66
/10