PRIX DE L'AILLY
DIEPPE ·
Course 6 ·
01/06/2026
Photo finish
7 classés
Résultats officiels
Arrivée : 4-7-3-2-5-1-6
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KEASY STORM | Elouan Meunier | A. Le Clerc | 9h3h3h0h(25)9s3sAsTs1s | 2.00 |
| 2 | 7 | MOUNT ANGEL | Ludovic Philipperon | M. Seror | (25)1s1s4s5s(24)5h5h1h7h | 3.00 |
| 3 | 3 | ILTONE (FR) | James Reveley | N. George & A. Zetterholm | 2s1s(25)1h1h(24)7h1h0h0h | 4.00 |
| 4 | 2 | MAGIC FLIGHT | Clement Lefebvre | Jph. Dubois | 0p(25)Th0h4s1s0h2h2h8p | 5.00 |
| 5 | 5 | TESSALOS | Teddy Vabois | Jph. Dubois | 1h8p8p(25)1p0p3p9p1p4p | 6.00 |
| 6 | 1 | JOURNEE D'LA FEMME | Mia Bars Hugonot | L&m. Viel | 8s2s8s(25)Ah2s0h1h1h7s | 7.00 |
| 7 | 6 | HARRY SWE | Felix De Giles | N. George & A. Zetterholm | (23)5h2h1h7hAh7h3h(22)4p | — |
🎯 Notre pronostic
Sélection de la course
32%
Indice de fiabilité : 32%
Fiabilité faible — prudence
7 partants
pronostic en 3 chevaux
pronostic en 3 chevaux
🏆 La sélection (3 chevaux)
1
2
Clement Lefebvre
4.26
/10