5
Courses
0
Victoires
0%
0
Podiums
0%
0.4/10
Forme
Mauvaise forme
Indice de formesur les 5 dernières courses
0.4/10
Mauvaise forme
Score brut : 0.4/10 · Coeff. fraîcheur : 1 · Actif (0j)
Répartition des places5 courses · 0% de victoires
0
1er
0%
0
2e
0%
0
3e
0%
0
4e
0%
1
5e
20%
0
6e
0%
4
7e+
80%
Jockeys / drivers associés
| Jockey / Driver | Courses | Victoires | % vic. |
|---|---|---|---|
| T.bachelot | 1 | 0 | 0% |
| A.lemaitre | 1 | 0 | 0% |
| M.velon | 1 | 0 | 0% |
| T.piccone | 1 | 0 | 0% |
| Tony Piccone | 1 | 0 | 0% |
Par hippodrome5 hippodrome(s)
| Hippodrome | Courses | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e+ | % vic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTAINEBLEAU | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| DEAUVILLE | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| VITTEL | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 0% |
| DIEPPE | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| CHANTILLY | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
Par distance5 distance(s)
| Distance | Courses | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e+ | % vic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 m | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| 1 200 m | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| 1 300 m | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 0% |
| 1 400 m | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| 1 500 m | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
Historique des courses5 résultats
| Date | Hippodrome | Course | Type | Dist. | Part. | Jockey / Driver | Place | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | FONTAINEBLEAU | PRIX DE LA MALMONTAGNE | Plat | 1 200 m | 14 | T.bachelot | 9 | 26.00 |
| 20/08/2026 | DEAUVILLE | PRIX DE DIEPPE | Plat | 1 500 m | 16 | A.lemaitre | 7 | 27.00 |
| 11/08/2026 | VITTEL | PRIX MAGNUM LA RADIO | Plat | 1 300 m | 9 | M.velon | 5 | 8.30 |
| 13/07/2026 | DIEPPE | PRIX THE GOVERNOR'S HOUSE MAURITIUS | Plat | 1 100 m | 15 | T.piccone | 10 | 30.00 |
| 19/06/2026 | CHANTILLY | PRIX DU CARREFOUR DU CHAPITRE | Plat | 1 400 m | 11 | Tony Piccone | 8 | 15.00 |