La course est dotée de 59 000 €.
n°1 JONQUILLETE CREPIN
F · 7 ans · corde 1 · Driver A. Randon (17 % V) · ent. A. Randon (13 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À surveiller pour une place. »
| LA CAPELLE | | 02/09/2026 |
| C5 | | prime 35 000 € |
| 7ème | | cote 27 |
| LES SABLES D… | | 04/08/2026 |
| C8 | | prime 27 000 € |
| 6ème | | cote 82 |
| LAVAL | | 05/07/2026 |
| C5 | | prime 27 000 € |
| 3ème | | cote 4 |
n°2 JOYCE PILE
F · 7 ans · corde 2 · Driver D. Bekaert (17 % V) · ent. B. Lefevre (13 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| LES SABLES D… | | 19/08/2026 |
| C5 | | prime 21 000 € |
| 1er | | cote 3,8 |
| LISIEUX | | 15/07/2026 |
| C8 | | prime 32 000 € |
| 7ème | | cote 20 |
| VICHY | | 18/06/2026 |
| C3 | | PRIX DU LOUR… |
| 2ème | | cote 3 |
| GRAIGNES | | 06/06/2026 |
| C8 | | PRIX MARIE T… |
| 3ème | | cote 16 |
n°3 JURELLA DE PALM
F · 7 ans · corde 3 · Driver P.y. Verva (10 % V) · ent. M. Lebrec (25 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Stavros
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| CABOURG | | 16/09/2026 |
| C1 | | prime 6 000 € |
| 6ème | | cote 21 |
| MESLAY DU MA… | | 15/08/2026 |
| C2 | | prime 25 000 € |
| non placé | | cote 4,6 |
| CABOURG | | 31/07/2026 |
| C4 | | prime 37 000 € |
| 10ème | | cote 24 |
| LISIEUX | | 15/07/2026 |
| C8 | | prime 32 000 € |
| 1er | | cote 7 |
| LISIEUX | | 02/07/2026 |
| C7 | | prime 26 000 € |
| non placé | | |
n°4 JAHIA DU TRIO
F · 7 ans · corde 4 · Driver G. D'haenens (5 % V) · ent. Th. Lamare (12 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Capable d'un accessit. »
| SAINT MALO | | 27/09/2026 |
| C3 | | prime 21 000 € |
| 5ème | | cote 31 |
n°5 JEUNE ORANGE COTON
F · 7 ans · corde 5 · Driver A. Andre (13 % V) · ent. Antonin Andre (19 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À revoir, sans être injouable. »
| SAINT MALO | | 27/09/2026 |
| C3 | | prime 21 000 € |
| 6ème | | cote 7,2 |
| CABOURG | | 16/09/2026 |
| C1 | | prime 6 000 € |
| 7ème | | cote 28 |
| CAEN | | 18/06/2026 |
| C8 | | PRIX D'HOULG… |
| non placé | | |
n°6 JULIE DU CLOS
F · 7 ans · corde 6 · Driver Arnaud Desmottes (7 % V) · ent. Arnaud Desmottes (6 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Capable d'un accessit. »
| LA CAPELLE | | 21/09/2026 |
| C4 | | prime 30 000 € |
| 7ème | | cote 15 |
| PORNICHET | | 27/08/2026 |
| C1 | | prime 26 000 € |
| 6ème | | cote 11 |
n°7 JET GIRL
F · 7 ans · corde 7 · Driver F. Lagadeuc (14 % V) · ent. P.l. Desaunette (20 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Stavros
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| PORNICHET | | 19/09/2026 |
| C8 | | prime 6 000 € |
| 1er | | cote 5,4 |
| PORNICHET | | 20/08/2026 |
| C2 | | prime 26 000 € |
| 10ème | | cote 15 |
| GRAIGNES | | 08/08/2026 |
| C5 | | prime 22 000 € |
| non placé | | cote 4,1 |
| PORNICHET | | 30/07/2026 |
| C8 | | prime 6 000 € |
| 3ème | | cote 21 |
| LE MANS | | 13/07/2026 |
| C1 | | prime 6 000 € |
| 8ème | | cote 78 |
n°8 JAMAICA D'OYSE
F · 7 ans · corde 8 · Driver A.g. Maillard (3 % V) · ent. A.g. Maillard (5 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Capable d'un accessit. »
| CABOURG | | 31/07/2026 |
| C4 | | prime 37 000 € |
| 5ème | | cote 138 |
| CLAIREFONTAI… | | 19/07/2026 |
| C6 | | prime 18 000 € |
| 11ème | | cote 18 |
| ENGHIEN | | 01/07/2026 |
| C1 | | prime 12 000 € |
| 4ème | | cote 5 |
| VICHY | | 24/06/2026 |
| C6 | | prime 31 000 € |
| 3ème | | cote 4 |
n°9 ICONE PONT VAUTIER
F · 8 ans · corde 9 · Driver G. Lessieu (0 % V) · ent. G. Lessieu (8 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Pour compléter les combinaisons. »
| SAINT MALO | | 11/08/2026 |
| C8 | | prime 28 000 € |
| 4ème | | cote 47 |
| LE MANS | | 25/07/2026 |
| C1 | | prime 26 000 € |
| 6ème | | cote 148 |
| CLAIREFONTAI… | | 13/07/2026 |
| C8 | | prime 20 000 € |
| 8ème | | cote 26 |
n°10 JUSTICIA SMART
F · 7 ans · corde 10 · Driver M. Abrivard (17 % V) · ent. J. Dubreil (6 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Capable d'un accessit. »
| LAVAL | | 30/09/2026 |
| C5 | | prime 30 000 € |
| 4ème | | cote 17 |
| PORNICHET | | 19/09/2026 |
| C2 | | prime 30 000 € |
| 11ème | | cote 249 |
| PONTCHATEAU | | 04/06/2026 |
| C8 | | PRIX DES BEN… |
| 5ème | | cote 10 |
n°11 JALOUZ D'OLIVERIE
F · 7 ans · corde 11 · Driver L. Baudouin (4 % V) · ent. J.m. Baudouin (13 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| VINCENNES | | 20/09/2026 |
| C4 | | prime 59 000 € |
| 9ème | | cote 4,4 |
| VINCENNES | | 12/09/2026 |
| C9 | | prime 59 000 € |
| 2ème | | cote 5 |
| LAVAL | | 28/08/2026 |
| C8 | | prime 35 000 € |
| 10ème | | cote 107 |
| LA CAPELLE | | 20/07/2026 |
| C7 | | prime 35 000 € |
| 2ème | | cote 3,8 |
| VINCENNES | | 19/06/2026 |
| C2 | | PRIX CLEMENT… |
| 2ème | | cote 9 |
n°12 JUNON DE LOU
F · 7 ans · corde 12 · Driver A. Abrivard (19 % V) · ent. L.cl. Abrivard (18 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Peut se mêler à la lutte. »
| VINCENNES | | 20/09/2026 |
| C4 | | prime 59 000 € |
| 4ème | | cote 19 |
| LA CAPELLE | | 02/09/2026 |
| C1 | | prime 35 000 € |
| 5ème | | cote 9,9 |
| DIVONNE LES … | | 09/08/2026 |
| C7 | | prime 43 000 € |
| non placé | | cote 3,5 |
| AMIENS | | 29/07/2026 |
| C6 | | prime 34 000 € |
| 5ème | | cote 4,1 |
n°13 IDOLE ELDE
F · 8 ans · corde 13 · Driver M. Mottier (23 % V) · ent. N. Lemetayer (23 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison, Jean-Pierre, Bernadette
« Un vrai consensus se dégage autour de lui. »
| VINCENNES | | 29/08/2026 |
| C8 | | prime 68 000 € |
| 9ème | | cote 13 |
| ENGHIEN | | 25/07/2026 |
| C5 | | prime 59 000 € |
| 1er | | cote 6,5 |
| VICHY | | 30/06/2026 |
| C3 | | prime 37 000 € |
| 1er | | cote 2 |
n°14 INES DE LA ROUVRE
F · 8 ans · corde 14 · Driver L.m. David (16 % V) · ent. L.m. David (14 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« À revoir, sans être injouable. »
| VINCENNES | | 05/09/2026 |
| C4 | | prime 68 000 € |
| 6ème | | cote 90 |
| ENGHIEN | | 12/08/2026 |
| C6 | | prime 59 000 € |
| 7ème | | cote 34 |
| CHATEAUBRIAN… | | 07/06/2026 |
| C3 | | PRIX TIDALIU… |
| 4ème | | cote 9 |
n°15 IXELLE BLEUE
F · 8 ans · corde 15 · Driver Th. Briand (28 % V) · ent. Antoine Trihollet (23 % V)
ici (~2875 m) : 1 crs, 1 V, 1 P · cité par Papy, La maison, Stavros, Jean-Pierre, Bernadette
« Un vrai consensus se dégage autour de lui. »
| LA CEPIERE | | 18/09/2026 |
| C3 | | prime 35 000 € |
| 9ème | | cote 4,6 |
| ENGHIEN | | 12/08/2026 |
| C6 | | prime 59 000 € |
| 3ème | | cote 57 |
| VICHY | | 01/08/2026 |
| C1 | | prime 43 000 € |
| 9ème | | cote 6,6 |
| ENGHIEN | | 27/06/2026 |
| C2 | | prime 59 000 € |
| 1er | | cote 2 |
n°16 JAIN MAB
F · 7 ans · corde 16 · Driver A. Barrier (13 % V) · ent. A. Buisson (22 % V)
ici (~2875 m) : 2 crs, 0 V, 0 P · cité par La maison
« À revoir, sans être injouable. »
| ARGENTAN | | 23/09/2026 |
| C1 | | prime 90 000 € |
| 9ème | | cote 61 |
| ENGHIEN | | 12/08/2026 |
| C6 | | prime 59 000 € |
| 4ème | | cote 6,2 |
| ENGHIEN | | 29/07/2026 |
| C1 | | prime 68 000 € |
| 7ème | | cote 10 |
| ENGHIEN | | 18/07/2026 |
| C4 | | prime 59 000 € |
| 2ème | | cote 7,2 |
| ENGHIEN | | 13/06/2026 |
| C6 | | PRIX DES INV… |
| 4ème | | cote 5 |
n°17 IMAGE D'ATALANTE
F · 8 ans · corde 17 · Driver F. Nivard (7 % V) · ent. D. Cherbonnel (13 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, Jean-Pierre, Jean-Bernard, Claude, Bernadette
« Beaucoup de spécialistes le retiennent. »
| ENGHIEN | | 12/08/2026 |
| C6 | | prime 59 000 € |
| 2ème | | cote 11 |
| ENGHIEN | | 18/07/2026 |
| C4 | | prime 59 000 € |
| 3ème | | cote 9,8 |
| VINCENNES | | 19/06/2026 |
| C4 | | PRIX RHODOPE |
| 2ème | | cote 3 |
| VINCENNES | | 12/06/2026 |
| C1 | | PRIX TOLOSA |
| 2ème | | cote 3 |
n°18 JOIE DE LA COTE
F · 7 ans · corde 18 · Driver E. Raffin (30 % V) · ent. S. Laloum (9 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« Capable d'un accessit. »
| ENGHIEN | | 02/08/2026 |
| C8 | | prime 68 000 € |
| 5ème | | cote 6,2 |
| VICHY | | 04/07/2026 |
| C1 | | prime 25 000 € |
| 3ème | | cote 4 |
| FEURS | | 12/06/2026 |
| C5 | | PRIX FREDIER… |
| 6ème | | cote 12 |
À vos tickets — et jouez responsable.
Fiches détaillées (stats jockey/entraîneur, parcours sur l'hippodrome, 5 dernières courses) : voir la page « Quinté+ du jour ».