La course est dotée de 40 000 €.
n°1 HORUS DE VAL
H · 9 ans · corde 1 · Driver E. Lambertz (10 % V) · ent. E. Lambertz (15 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| VINCENNES | | 29/08/2026 |
| C9 | | prime 59 000 € |
| 1er | | cote 5,2 |
| ARGENTAN | | 16/08/2026 |
| C8 | | prime 30 000 € |
| 1er | | cote 3,1 |
| CHATEAUBRIAN… | | 07/08/2026 |
| C8 | | prime 30 000 € |
| 5ème | | cote 61 |
| LE MONT SAIN… | | 30/06/2026 |
| C8 | | prime 30 000 € |
| non placé | | |
| LES SABLES D… | | 02/06/2026 |
| C8 | | PRIX RANTZAU |
| non placé | | |
n°2 KASSYA
F · 6 ans · corde 2 · Driver Y. Lebourgeois (24 % V) · ent. D. Locqueneux (18 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Sa musique récente inspire confiance. »
| CABOURG | | 28/08/2026 |
| C1 | | prime 37 000 € |
| 1er | | cote 3,8 |
| CABOURG | | 24/07/2026 |
| C4 | | prime 33 000 € |
| 2ème | | cote 8,3 |
| LAVAL | | 25/06/2026 |
| C3 | | prime 32 000 € |
| 5ème | | cote 6 |
| LE CROISE LA… | | 01/06/2026 |
| C5 | | PRIX D'ARRAS |
| non placé | | |
n°3 KORONA DELADOU
F · 6 ans · corde 3 · Driver Guillaume Martin (9 % V) · ent. E. Letouze (3 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par La maison
« À surveiller pour une place. »
| ARGENTAN | | 23/09/2026 |
| C8 | | prime 30 000 € |
| 4ème | | cote 13 |
| CABOURG | | 28/08/2026 |
| C1 | | prime 37 000 € |
| 3ème | | cote 22 |
| VICHY | | 01/08/2026 |
| C3 | | prime 37 000 € |
| 4ème | | cote 8,7 |
| CABOURG | | 03/07/2026 |
| C4 | | prime 37 000 € |
| 5ème | | cote 6 |
n°4 KALINE DU LOCHEUR
F · 6 ans · corde 4 · Driver D. Brohier (8 % V) · ent. D. Brohier (11 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, Stavros, Jean-Pierre, Bernadette
« Plébiscité par nos pronostiqueurs. »
| VICHY | | 12/09/2026 |
| C3 | | prime 33 000 € |
| 1er | | cote 3,8 |
| VINCENNES | | 19/06/2026 |
| C1 | | PRIX MELPOME… |
| 2ème | | cote 3 |
n°5 KALITA D'HENINEL
F · 6 ans · corde 5 · Driver J.g. Van Eeckhaute (5 % V) · ent. J.g. Van Eeckhaute (14 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À surveiller pour une place. »
| LISIEUX | | 15/07/2026 |
| C7 | | prime 34 000 € |
| 5ème | | cote 33 |
| CABOURG | | 03/07/2026 |
| C4 | | prime 37 000 € |
| 3ème | | cote 4 |
n°6 IL PLEUT BERGERE
F · 8 ans · corde 6 · Driver M. Verva (2 % V) · ent. G. Verva (0 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À revoir, sans être injouable. »
| AMIENS | | 05/09/2026 |
| C3 | | prime 28 000 € |
| 5ème | | cote 6,8 |
| STRASBOURG | | 27/08/2026 |
| C8 | | prime 32 000 € |
| 4ème | | cote 12 |
| ENGHIEN | | 08/08/2026 |
| C5 | | prime 54 000 € |
| 6ème | | cote 6,8 |
| VINCENNES | | 16/06/2026 |
| C5 | | PRIX HENRI D… |
| 3ème | | cote 4 |
n°7 IASELMA
F · 8 ans · corde 7 · Driver J. Gosselin (14 % V) · ent. J. Gosselin (13 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison, Jean-Pierre, Claude, Bernadette
« Un vrai consensus se dégage autour de lui. »
| VINCENNES | | 27/09/2026 |
| C7 | | prime 56 000 € |
| 6ème | | |
| AMIENS | | 05/09/2026 |
| C3 | | prime 28 000 € |
| 1er | | cote 13 |
| VINCENNES | | 29/08/2026 |
| C9 | | prime 59 000 € |
| non placé | | |
| CABOURG | | 14/08/2026 |
| C1 | | prime 33 000 € |
| 3ème | | cote 12 |
| LE MANS | | 25/07/2026 |
| C2 | | prime 30 000 € |
| 3ème | | cote 22 |
n°8 ISIA DU CHENE
F · 8 ans · corde 8 · Driver M. Mottier (23 % V) · ent. J. Le Mer (18 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À surveiller pour une place. »
| AMIENS | | 05/09/2026 |
| C3 | | prime 28 000 € |
| non placé | | cote 14 |
| MONTIER EN D… | | 23/08/2026 |
| C3 | | prime 50 000 € |
| 10ème | | cote 68 |
| AMIENS | | 29/07/2026 |
| C6 | | prime 34 000 € |
| non placé | | cote 3,6 |
| VICHY | | 30/06/2026 |
| C3 | | prime 37 000 € |
| 2ème | | cote 3 |
n°9 KNOCKONWOOD
M · 6 ans · corde 9 · Driver R. Lamy (9 % V) · ent. R.ch. Larue (7 % V)
ici (~2450 m) : 1 crs, 0 V, 0 P
« Pour compléter les combinaisons. »
| LAVAL | | 24/09/2026 |
| C4 | | prime 35 000 € |
| non placé | | cote 83 |
| LAVAL | | 28/08/2026 |
| C8 | | prime 35 000 € |
| non placé | | cote 17 |
| CABOURG | | 21/08/2026 |
| C4 | | prime 37 000 € |
| non placé | | cote 27 |
| ENGHIEN | | 06/08/2026 |
| C6 | | prime 60 000 € |
| 5ème | | cote 48 |
| LISIEUX | | 15/07/2026 |
| C7 | | prime 34 000 € |
| 6ème | | cote 44 |
n°10 KASH DES CAILLONS
M · 6 ans · corde 10 · Driver A. Favris (3 % V) · ent. Anthonin Favris (4 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« À surveiller pour une place. »
| VICHY | | 12/09/2026 |
| C3 | | prime 33 000 € |
| 2ème | | cote 1,9 |
| ARGENTAN | | 08/08/2026 |
| C3 | | prime 120 000 € |
| 7ème | | cote 101 |
| CABOURG | | 17/07/2026 |
| C2 | | prime 57 000 € |
| 4ème | | cote 23 |
n°11 JAMAIS
M · 7 ans · corde 11 · Driver Cedric Terry (13 % V) · ent. F. Terry (13 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Sa musique récente inspire confiance. »
| BEAUMONT DE … | | 14/09/2026 |
| C7 | | prime 34 000 € |
| 1er | | cote 2,6 |
| CABOURG | | 28/08/2026 |
| C1 | | prime 37 000 € |
| 6ème | | cote 13 |
| MESLAY DU MA… | | 15/08/2026 |
| C5 | | prime 26 000 € |
| 1er | | cote 1,8 |
| ENGHIEN | | 04/07/2026 |
| C5 | | prime 56 000 € |
| 4ème | | cote 5 |
| LAVAL | | 25/06/2026 |
| C3 | | prime 32 000 € |
| 7ème | | cote 8 |
n°12 JUDY MATIDY
F · 7 ans · corde 12 · Driver A. Andre (14 % V) · ent. D. Lecroq (0 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« Pour compléter les combinaisons. »
| BEAUMONT DE … | | 23/08/2026 |
| C6 | | prime 30 000 € |
| 9ème | | cote 21 |
| AMIENS | | 29/07/2026 |
| C6 | | prime 34 000 € |
| 3ème | | cote 9,1 |
| CABOURG | | 03/07/2026 |
| C4 | | prime 37 000 € |
| 7ème | | cote 8 |
n°13 JANE AIMEE
F · 7 ans · corde 13 · Driver Ch. Clin (0 % V) · ent. Sté. Ent. Christophe Clin (0 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison
« Capable d'un accessit. »
n°14 INDICE DELADOU
H · 8 ans · corde 14 · Driver E. Allard (0 % V) · ent. Ch. Heslouin (30 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À surveiller pour une place. »
n°15 IGUANE DE CAPONET
H · 8 ans · corde 15 · Driver A. Abrivard (19 % V) · ent. C. Raimbaud (20 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Stavros
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| VINCENNES | | 27/09/2026 |
| C4 | | prime 75 000 € |
| non placé | | cote 18 |
| ENGHIEN | | 22/07/2026 |
| C5 | | prime 75 000 € |
| 2ème | | cote 10 |
| LES SABLES D… | | 06/07/2026 |
| C6 | | prime 35 000 € |
| 1er | | cote 3 |
| VINCENNES | | 12/06/2026 |
| C4 | | PRIX EUDORA |
| 5ème | | cote 6 |
n°16 HABIT DE SOIREE
M · 9 ans · corde 16 · Driver F. Ouvrie (12 % V) · ent. F. Senet (0 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« Capable d'un accessit. »
| DIVONNE LES … | | 21/08/2026 |
| C8 | | prime 43 000 € |
| 9ème | | cote 15 |
| ENGHIEN | | 22/07/2026 |
| C5 | | prime 75 000 € |
| 6ème | | cote 94 |
| ENGHIEN | | 11/07/2026 |
| C4 | | prime 75 000 € |
| 5ème | | cote 97 |
| VINCENNES | | 21/06/2026 |
| C3 | | prime 90 000 € |
| 10ème | | cote 11 |
n°17 GINO VIVA
H · 10 ans · corde 17 · Driver D. Thomain (16 % V) · ent. D. Locqueneux (18 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À surveiller pour une place. »
| VINCENNES | | 27/09/2026 |
| C4 | | prime 75 000 € |
| 10ème | | cote 226 |
| VINCENNES | | 12/09/2026 |
| C7 | | prime 75 000 € |
| 9ème | | cote 282 |
n°18 KAPTAIN DU LIAMONE
H · 6 ans · corde 18 · Driver B. Rochard (25 % V) · ent. Frederic Prat (20 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Stavros, Jean-Pierre, Bernadette
« Sa musique récente inspire confiance. »
| LA CEPIERE | | 25/09/2026 |
| C3 | | prime 39 000 € |
| 1er | | cote 2,4 |
| FEURS | | 16/09/2026 |
| C6 | | prime 100 000 € |
| 4ème | | cote 16 |
| FEURS | | 07/09/2026 |
| C8 | | prime 44 000 € |
| 4ème | | cote 17 |
| AIX LES BAIN… | | 26/07/2026 |
| C4 | | prime 50 000 € |
| 9ème | | cote 3,9 |
| ENGHIEN | | 04/07/2026 |
| C8 | | prime 90 000 € |
| 2ème | | cote 3 |
Rendez-vous sur la piste pour le dénouement.
Fiches détaillées (stats jockey/entraîneur, parcours sur l'hippodrome, 5 dernières courses) : voir la page « Quinté+ du jour ».