PRIX FITERARI
SAINT-CLOUD ·
Course 6 ·
11/09/2026
Photo finish 14 classés
Résultats officiels Arrivée : 3-13-1-12-4-5-15-7-14-11-2-10-6-9
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MY HABITUDE | C.collet-vidal | Rob.collet (s) | — | 11.00 |
| 2 | 13 | ZELZANA | D.provost | K.plisson | 1 tête | 14.00 |
| 3 | 1 | LILLY'S LIGHT | A.madamet | M.brasme (s) | 1/2 longueur | 10.00 |
| 4 | 12 | ADVENTURA | L.boisseau | Jph .dubois | Courte encolure | 12.00 |
| 5 | 4 | SIR PATRICK | T.bachelot | S.wattel (s) | 1 nez | 6.20 |
| 6 | 5 | PADOVA | Pc.boudot | M.blancpain (s) | 1/2 longueur | 7.00 |
| 7 | 15 | GREY WOLF | P.remoue | Mme C.bertin | 1 nez | ★ 4.50 |
| 8 | 7 | PURPLE RAY | T.trullier | F.bellemere | Courte tête | 31.00 |
| 9 | 14 | YOUR MY HEART | C.pacaut | A.baron | 1/2 longueur | 30.00 |
| 10 | 11 | ANNALIGHT | L.grosso | Mme A.budka | Encolure | 44.00 |
| 11 | 2 | DAYTONINE | H.journiac | Y.barberot (s) | 3 longueurs | 17.00 |
| 12 | 10 | THE WHEEL OF TIME | A.crastus | Mme V.dissaux | 3 longueurs | 90.00 |
| 13 | 6 | JOYPHORIA | M.barzalona | P.cottier | 1 longueur 1/2 | 10.00 |
| 14 | 9 | SMOLAR | M.grandin | J.parize | 3/4 de longueur | 34.00 |
| Arr | 8 | IRON TRIUMPH | C.demuro | Mme S.koyuncu | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
MY HABITUDE l'emporte à l'arraché (une tête d'avance sur ZELZANA), à la cote de 11 — outsider. Le favori (n°15) termine hors podium. Les trois premiers se tiennent en moins d'une longueur.
Facilité du gagnant
Victoire à l'arraché
Écart 1er → 2e : une tête
Arrivée du podium
Podium très serré
3
une tête
13
0,5 L
1
Écart 1er → 3e : 0,7 L
Logique des cotes
Arrivée surprenante
Gagnant : 6e favori sur 14
Favori n°15 : hors podium
Indice de logique : 18 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°15 : hors podium
Indice de logique : 18 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
2'43"77
Vitesse moyenne : 55,0 km/h
Tous hippodromes · 2,400–2,600 m · Plat
Plus rapide que 41 % des 280 courses comparables
Vitesse moyenne de référence : 55,2 km/h
Vitesse moyenne de référence : 55,2 km/h
⚡ 61,5 km/h45,6 km/h
🗄️ Course archivée — les pronostics de cette journée ne sont plus conservés. Le résultat, le temps, les cotes, les rapports et l'analyse de la course restent consultables ci-dessus.
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13