PRIX D'ARRAS
LE CROISE LAROCHE ·
Course 5 ·
01/06/2026
Photo finish 5 classés
Résultats officiels Arrivée : 4-9-2-1-7
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KASSYA | L. Guenet | D. Locqueneux | — | — |
| 2 | 9 | JAMAIS | Ch. Manegat | F. Terry | — | — |
| 3 | 2 | KISS ME SIMON | G. Desprez | P. Desprez | — | — |
| 4 | 1 | HEAVEN D'ECAJEUL | Leo Chesnel | J.l. Dersoir | — | — |
| 5 | 7 | KAZY MERITE | Loris Bizoux | A. Buisson | — | — |
| Arr | 3 | HELEN DES OUBEAUX | L. Castel | G. Castel | — | — |
| Arr | 5 | KANAKA DE BUSSET | N. Rousseau | S. Roger | — | — |
| Arr | 6 | IMPACT SPORT | M. Beauvais | D. Kumpen | — | — |
| Arr | 8 | INSIDE MAN | N. Pierquin | P.y. Verva | — | — |
| Arr | 10 | HEROS DHELPA | Mme Ch. Saint Dizier | E. Szirmay | — | — |
| Arr | 11 | JASPE DU DOLLAR | E. Coniglio | S. Roger | — | — |
| Arr | 12 | HAPPY ATOUT | P. Verva | J.m. Chaineux | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
Victoire de KASSYA.
Facilité du gagnant
Écart non communiqué
Écart 1er → 2e : ?
Arrivée du podium
—
4
?
9
?
2
Écart 1er → 3e : ?
Logique des cotes
—
Chrono
Temps non disponible.
🗄️ Course archivée — les pronostics de cette journée ne sont plus conservés. Le résultat, le temps, les cotes, les rapports et l'analyse de la course restent consultables ci-dessus.
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13