PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE
SAINT-CLOUD ·
Course 9 ·
14/10/2026
Partants 16 partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Corde | S | Age | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONDONPOLO M 4a | C.soumillon | G.hernon (s) | 13 | M | 4a | 64.0kg |
| 2 | MON COMEDIEN H 4a | Pc.boudot | M.seror (s) | 12 | H | 4a | 63.0kg |
| 3 | SIJOUX F 5a | L.bails | N.guilbert | 5 | F | 5a | 60.5kg |
| 4 | DSCHINGIS POWER H 4a | T.trullier | Y.luyckx | 10 | H | 4a | 62.0kg |
| 5 | JAGUARE PRECIEUSE F 7a | C.demuro | Mme M.desvaux | 15 | F | 7a | 62.0kg |
| 6 | FROMONTINE F 4a | A.molins | Mme G.rarick | 8 | F | 4a | 60.0kg |
| 7 | ADLAN SENORA M 5a | C.lecoeuvre | Mme S.penot | 14 | M | 5a | 60.5kg |
| 8 | SEPTIMUS H 5a | C.belmont | M.nigge (s) | 4 | H | 5a | 60.0kg |
| 9 | CLICCLIC PANPANPAN F 6a | L.boisseau | D.artu (s) | 2 | F | 6a | 59.5kg |
| 10 | CALLA FONDA F 4a | L.gallo | J.leroy | 9 | F | 4a | 58.0kg |
| 11 | RIDE ON M 4a | A.madamet | F.bellemere | 7 | M | 4a | 59.5kg |
| 12 | PINGO F 8a | H.boutin | C.boutin (s) | 1 | F | 8a | 59.0kg |
| 13 | TOKYO DREAMER F 5a | E.hardouin | H.ghabri | 3 | F | 5a | 59.0kg |
| 14 | KEEN APPROACH F 5a | E.corallo | L.pontoir (s) | 11 | F | 5a | 59.0kg |
| 15 | READY KING H 5a | M.velon | Mme D.de Wulf | 16 | H | 5a | 57.0kg |
| 16 | LARLIB H 4a | T.bachelot | M.delzangles | 6 | H | 4a | 58.5kg |
OrneCourse · 20 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🎯 Notre pronostic
Aperçu gratuit
57%
Indice de fiabilité : 57%
Bonne fiabilité
16 partants
pronostic en 5 chevaux
pronostic en 5 chevaux
🏇 Le cheval du jockey de la course
2
Pc.boudot
5.95
/10
🏆 La sélection complète (5 chevaux)
📈 Pronostic multiforme
Cheval 40% · Jockey 35% · Entraîneur 25%
Stavros dit :
“Difficile de se prononcer sur sa forme actuelle, restons prudent.”
9
CLICCLIC PANPANPAN
3.3/10
🔒 Classement complet réservé aux abonnés
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13