PRIX DU VAL DE SAONE
LYON-PARILLY ·
Course 9 ·
18/10/2026
Partants 9 partants
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Corde | Fers | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD SPEED H 10a | Y. Lavigne | Y. Lavigne | 1 | — | — |
| 2 | GALOPIN DE BIANCA H 10a | P. Callier | L. Lerenard | 2 | — | — |
| 3 | GEDEON DAIRPET H 10a | Ph. Danthu | Y. Lavigne | 3 | — | — |
| 4 | IMPERIAL KEY H 8a | J. Cuoq | J. Cuoq | 4 | — | — |
| 5 | IMPERATRICE VITELA F 8a | Q. Chauve-laffay | J.m. Roubaud | 5 | — | — |
| 6 | FLASH MONEY H 11a | A. Tintillier | Sté. Ent. Anthony Tintillier | 6 | — | — |
| 7 | ISTORIC MAUZUN H 8a | J.ph. Ducher | J.ph. Ducher | 7 | — | — |
| 8 | INHERIT H 8a | G. Beaufils | G. Beaufils | 8 | — | — |
| 9 | JOLIVERT DU GERS H 7a | M. Abrivard | M. Abrivard | 9 | — | — |
OrneCourse · 20 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🔒
Seuls les membres premium ont accès aux pronostics
Les pronostics de cette course sont réservés aux abonnés.
Me connecter
Devenir membre premium
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13