STARTER ALLOWANCE (3 YO & UP - FILLIES & MARES - DIRT)
BELMONT PARK ·
Course 2 ·
17/10/2026
Partants 6 partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Corde | S | Age | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELIGHTFUL FLAME F 4a | K Davis | D P Duggan | 1 | F | 4a | 57.0kg |
| 2 | MY FIRST DINAH F 3a | R Gutierrez | E E Jones | 2 | F | 3a | 55.5kg |
| 3 | RIVER SEINE F 4a | A Fresu | M Nevin | 3 | F | 4a | 57.0kg |
| 4 | GIFT OF GAB F 7a | M Franco | S Stettinius | 4 | F | 7a | 57.0kg |
| 5 | LIL' REGARD F 4a | R Santana, Jr. | I Kantarmaci | 5 | F | 4a | 57.0kg |
| 6 | SO SOPHIA F 4a | D A Rivera | A Arriaga | 6 | F | 4a | 57.0kg |
OrneCourse · 20 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🔒
Seuls les membres premium ont accès aux pronostics
Les pronostics de cette course sont réservés aux abonnés.
Me connecter
Devenir membre premium
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13