PX MERC. 21.10.2026-DERN. JOURN. DES ANIM. EQUIDAYS(PX D.L'ET. D.VTES)
CLAIREFONTAINE ·
Course 8 ·
20/10/2026
Partants 12 partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Corde | S | Age | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCHINGIS NECKARA F 3a | M.velon | Y.barberot (s) | 6 | F | 3a | 58.5kg |
| 2 | PACIFIC SKY H 3a | C.collet-vidal | Rob.collet (s) | 11 | H | 3a | 57.5kg |
| 3 | PROMINENT M 3a | M.grandin | Mme A.karkosa | 10 | M | 3a | 59.5kg |
| 4 | LACRA F 3a | H.journiac | N.leenders | 3 | F | 3a | 59.0kg |
| 5 | GREAT SPIRIT H 3a | T.trullier | Mme Y.vollmer | 1 | H | 3a | 59.0kg |
| 6 | PRIORY ROSE F 3a | T.piccone | Ha.pantall (s) | 12 | F | 3a | 58.5kg |
| 7 | TROPA H 3a | Pc.boudot | Y.barberot (s) | 7 | H | 3a | 58.5kg |
| 8 | MAJARA F 3a | L.brechet | D.mele (s) | 2 | F | 3a | 56.0kg |
| 9 | MISS TECH F 3a | T.bachelot | S.wattel (s) | 5 | F | 3a | 57.0kg |
| 10 | ARMSTRONG GLORY H 3a | C.demuro | S.kobayashi (s) | 4 | H | 3a | 56.0kg |
| 11 | NELSONN M 3a | C.poirier | A.couetil (s) | 9 | M | 3a | 53.5kg |
| 12 | JOHNNY DRIVE H 3a | E.hardouin | M.drean | 8 | H | 3a | 51.5kg |
OrneCourse · 20 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🔒
Seuls les membres premium ont accès aux pronostics
Les pronostics de cette course sont réservés aux abonnés.
Me connecter
Devenir membre premium
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13